II LIGA – TABELA | III LIGA – TABELA | Regulamin |
Msc. | Nazwisko i imię | Mecze | Punkty | Sety | Gemy | |
1. | A | Szczepański Jarosław | 7 | 7 | +14 | +70 |
2. | A | Łukaszewski Janusz | 7 | 6 | +10 | +34 |
3. | Krauzewicz Dariusz | 7 | 5 | +5 | +11 | |
4. | Jastrzębowski Leszek | 7 | 4 | +1 | -2 | |
5. | ? | Łowin Dariusz | 7 | 3 | -1 | +5 |
6. | ? | Reszka Marek | 7 | 2 | -5 | -10 |
7. | S | Zaleski Arkadiusz | 7 | 1 | -10 | -39 |
8. | S | Podowska Justyna | 7 | 0 | -14 | -69 |
Legenda:
Bezpośredni awans do II Ligi | |
Strefa Bez Gwarancji Utrzymania (utrzymanie w III Lidze zależne od ilości uczestników w przyszłym sezonie) | |
Bezpośredni spadek do IV Ligi |