II LIGA – TABELA | III LIGA – TABELA | Regulamin |
Czarnecki Tomasz | 2:0 | (6:3 6:0) | Wojtaś Sławomir |
Adamowski Marek | 0:2 | (6:7(5) 2:6) | Żywicki Łukasz |
Milewski Wojciech | 0:2 | (1:6 0:6) | Wiktorowicz Paweł |
Boberek Roman | 0:2 | (2:6 4:6) | Gorczewski Maciej |
Śnieżko Jerzy | 1:2 | (3:6 6:4 1:6) | Zabłotny Paweł |
Czarnecki Tomasz | 2:1 | (6:2 5:7 7:6(7)) | Żywicki Łukasz |
Wojtaś Sławomir | 0:2 | (3:6 6:7) | Wiktorowicz Paweł |
Adamowski Marek | 1:2 | (3:6 6:2 5:7) | Gorczewski Maciej |
Milewski Wojciech | 2:0 | (6:2 6:1) | Zabłotny Paweł |
Boberek Roman | 1:2 | (0:6 7:5 0:6) | Śnieżko Jerzy |
Czarnecki Tomasz | 1:2 | (6:2 2:6 1:6) | Wiktorowicz Paweł |
Żywicki Łukasz | 2:0 | (6:4 6:2) | Gorczewski Maciej |
Wojtaś Sławomir | 2:0 | (6:1 6:3) | Zabłotny Paweł |
Adamowski Marek | 2:0 | (7:5 6:1) | Śnieżko Jerzy |
Milewski Wojciech | 1:2 | (7:6(3) 3:6 3:6) | Boberek Roman |
Czarnecki Tomasz | -:- | w.o. obustronny | Gorczewski Maciej |
Wiktorowicz Paweł | 2:0 | (6:1 6:1) | Zabłotny Paweł |
Żywicki Łukasz | 2:0 | (6:0 6:3) | Śnieżko Jerzy |
Wojtaś Sławomir | 2:0 | (6:0 6:2) | Boberek Roman |
Adamowski Marek | 2:1 | (2:6 6:2 6:1) | Milewski Wojciech |
Czarnecki Tomasz | 2:0 | (6:3 6:3) | Zabłotny Paweł |
Gorczewski Maciej | 2:1 | (3:6 6:0 6:1) | Śnieżko Jerzy |
Wiktorowicz Paweł | 2:0 | (6:3 6:1) | Boberek Roman |
Żywicki Łukasz | 2:0 | (6:0 6:1) | Milewski Wojciech |
Wojtaś Sławomir | 1:2 | (6:2 4:6 4:6) | Adamowski Marek |
Czarnecki Tomasz | 2:0 | (6:4 6:3) | Śnieżko Jerzy |
Zabłotny Paweł | 2:0 | (6:1 6:4) | Boberek Roman |
Gorczewski Maciej | 2:0 | (6:3 6:3) | Milewski Wojciech |
Wiktorowicz Paweł | 2:0 | (6:2 6:2) | Adamowski Marek |
Żywicki Łukasz | 2:1 | (4:6 6:2 6:3) | Wojtaś Sławomir |
Czarnecki Tomasz | 2:0 | (6:1 6:2) | Boberek Roman |
Śnieżko Jerzy | 0:2 | (1:6 4:6) | Milewski Wojciech |
Zabłotny Paweł | 0:2 | (5:7 4:6) | Adamowski Marek |
Gorczewski Maciej | -:- | w.o. obustronny | Wojtaś Sławomir |
Wiktorowicz Paweł | 2:0 | (6:3 6:2) | Żywicki Łukasz |
Czarnecki Tomasz | 2:1 | (6:7(2) 6:0 6:1) | Milewski Wojciech |
Boberek Roman | 1:2 | (6:4 2:6 3:6) | Adamowski Marek |
Śnieżko Jerzy | 0:2 | (3:6 4:6) | Wojtaś Sławomir |
Zabłotny Paweł | 0:2 | (3:6 3:6) | Żywicki Łukasz |
Gorczewski Maciej | 0:2 | (6:7 2:6) | Wiktorowicz Paweł |
Czarnecki Tomasz | 2:0 | (6:1 6:1) | Adamowski Marek |
Milewski Wojciech | 2:0 | (6:4 7:6(5)) | Wojtaś Sławomir |
Boberek Roman | 0:2 | (4:6 3:6) | Żywicki Łukasz |
Śnieżko Jerzy | 0:2 | (4:6 3:6) | Wiktorowicz Paweł |
Zabłotny Paweł | 0:2 | (4:6 2:6) | Gorczewski Maciej |
przedłużono do 17 września
przedłużono do 8 października
Wojtaś Sławomir | 0:2 | (6:7 3:6) | Dombrowski Artur |
Zabłotny Paweł | 1:2 | (7:6(5) 2:6 6:7(6)) | Reszka Serafin |