LIGA LWA TABELA MECZE |
LIGA RÓŻY TABELA MECZE |
LIGI LWA I RÓŻY Regulamin Log (dzień po dniu) |
Msc. | Nazwisko i imię | Mecze | Punkty | Sety | Gemy | |
1. | Romanowski Marek | 8 | 16 | +14 | +61 | |
2. | Jastrzębowski Leszek | 8 | 15 | +13 | +49 | |
3. | Reszka Marek | 8 | 14 | +8 | +29 | |
4. | Zaleski Arkadiusz | 8 | 13 | +3 | +9 | |
5. | Mickiewicz Grzegorz | 8 | 12 | 0 | +1 | |
6. | Wysocki Remigiusz | 8 | 11 | -4 | -7 | |
7. | Milewski Leszek | 8 | 10 | -7 | -14 | |
8. | Kasprzycka Agnieszka | 8 | 9 | -12 | -49 | |
9. | Podowska Justyna | 8 | 8 | -16 | -79 |
Legenda:
Mistrzostwo Ligi Róży i awans do Ligi Lwa | |
Wicemistrzostwo Ligi Róży i awans do Ligi Lwa | |
Drugie Wicemistrzostwo Ligi Róży i awans do Ligi Lwa |