II LIGA – TABELA | III LIGA – TABELA | Regulamin |
Msc. | Nazwisko i imię | Mecze | Punkty | Sety | Gemy | |
1. | M | Zieliński Łukasz | 7 | 6 | +10 | +37 |
2. | Czarnecki Tomasz | 7 | 6 | +9 | +53 | |
3. | Adamowski Marek | 7 | 5 | +8 | +32 | |
4. | Pesta Grzegorz | 5/2 | 3 | +3 | +5 | |
5. | Tuptyński Marek | 7 | 3 | -2 | -13 | |
6. | Boberek Roman | 7 | 2 | -6 | -26 | |
7. | Dombrowski Artur | 7 | 1 | -9 | -42 | |
8. | S | Nowakowski Łukasz | 7 | 0 | -13 | -46 |
9. | S | Sarnowski Piotr | – | – | – | – |
10. | S | Wojtaś Sławomir | – | – | – | – |
Legenda:
Mistrzostwo Tenis Ligi Brodnica 2015 | |
Wicemistrzostwo Tenis Ligi Brodnica 2015 | |
III Miejsce Tenis Ligi Brodnica 2015 | |
Walka w barażu o utrzymanie w I Lidze | |
Bezpośredni spadek do II Ligi |