II LIGA – TABELA | III LIGA – TABELA | Regulamin |
Msc. | Nazwisko i imię | Mecze | Punkty | Sety | Gemy | |
1. | A | Nowakowski Łukasz | 7 | 6 | +10 | +44 |
2. | A | Motyliński Paweł | 7 | 5 | +5 | +24 |
3. | Godziński Rafał | 7 | 5 | +4 | +21 | |
4. | Jastrzębowski Leszek | 7 | 4 | +2 | +9 | |
5. | Ceglecki Marcin | 7 | 4 | +1 | +2 | |
6. | ? | Zaleski Arkadiusz | 7 | 2 | -4 | -20 |
7. | S | Reszka Marek | 7 | 2 | -6 | -25 |
8. | S | Orzech Jan | 4(3) | -3 | -12 | -55 |
Legenda:
Bezpośredni awans do II Ligi | |
Strefa Bez Gwarancji Utrzymania (utrzymanie w III Lidze zależne od ilości uczestników w przyszłym sezonie) | |
Bezpośredni spadek do IV Ligi |