II LIGA – TABELA | III LIGA – TABELA | Regulamin |
Nowakowski Łukasz | 2:0 | (6:1 6:1) | Ceglecki Marcin |
Orzech Jan | 1:2 | (4:6 6:3 2:6) | Reszka Marek |
Godziński Rafał | 2:1 | (7:6(4) 3:6 6:3) | Zaleski Arkadiusz |
Motyliński Paweł | 2:0 | (6:0 6:4) | Jastrzębowski Leszek |
Nowakowski Łukasz | 2:0 | (6:0 6:4) | Reszka Marek |
Ceglecki Marcin | 2:1 | (4:6 6:3 6:4) | Zaleski Arkadiusz |
Orzech Jan | 0:2 | (4:6 4:6) | Jastrzębowski Leszek |
Godziński Rafał | 2:0 | (6:1 6:2) | Motyliński Paweł |
Nowakowski Łukasz | 2:0 | (6:2 6:1) | Zaleski Arkadiusz |
Reszka Marek | 0:2 | (0:6 3:6) | Jastrzębowski Leszek |
Ceglecki Marcin | 0:2 | (1:6 4:6) | Motyliński Paweł |
Orzech Jan | 0:2 (w.o.) | (0:6 0:6) | Godziński Rafał |
Nowakowski Łukasz | 0:2 | (5:7 3:6) | Jastrzębowski Leszek |
Zaleski Arkadiusz | 0:2 | (2:6 1:6) | Motyliński Paweł |
Reszka Marek | 2:0 | (6:3 6:4) | Godziński Rafał |
Ceglecki Marcin | 2:0 (w.o.) | (6:0 6:0) | Orzech Jan |
Nowakowski Łukasz | 2:0 | (6:3 7:5) | Motyliński Paweł |
Jastrzębowski Leszek | 0:2 | (5:7 4:6) | Godziński Rafał |
Zaleski Arkadiusz | 2:0 | (6:4 6:2) | Orzech Jan |
Reszka Marek | 1:2 | (4:6 6:3 3:6) | Ceglecki Marcin |
Nowakowski Łukasz | 2:0 | (6:3 6:4) | Godziński Rafał |
Motyliński Paweł | 2:1 | (6:3 5:7 6:1) | Orzech Jan |
Jastrzębowski Leszek | 0:2 | (6:7 0:6) | Ceglecki Marcin |
Zaleski Arkadiusz | 2:0 | (6:4 6:2) | Reszka Marek |
Nowakowski Łukasz | 2:0 (w.o.) | (6:0 6:0) | Orzech Jan |
Godziński Rafał | 2:1 | (4:6 6:3 6:2) | Ceglecki Marcin |
Motyliński Paweł | 2:0 | (6:1 6:3) | Reszka Marek |
Jastrzębowski Leszek | 2:0 | (6:0 6:2) | Zaleski Arkadiusz |
przedłużono do 8 października