II LIGA – TABELA | III LIGA – TABELA | Regulamin |
Dombrowski Artur | — | ||
Tuptyński Marek | 1:2 | (3:6 6:4 5:7) | Reszka Serafin |
Pesta Grzegorz | 2:1 | (7:6(2) 5:7 6:4) | Łukaszewski Janusz |
Gorczewski Wiesław | 2:0 | (6:4 6:3) | Żaglewski Tomasz |
Andrijević Dragan | 2:0 | (6:3 6:3) | Nisgorski Mirosław |
Dombrowski Artur | 2:0 | (7:6(5) 6:2) | Reszka Serafin |
— | Łukaszewski Janusz | ||
Tuptyński Marek | 2:0 | (6:3 6:2) | Żaglewski Tomasz |
Pesta Grzegorz | 2:0 | (6:2 6:2) | Nisgorski Mirosław |
Gorczewski Wiesław | 2:0 | (6:3 6:4) | Andrijević Dragan |
Dombrowski Artur | 1:2 | (3:6 6:1 4:6) | Łukaszewski Janusz |
Reszka Serafin | 2:1 | (6:4 6:7(2) 7:5) | Żaglewski Tomasz |
— | Nisgorski Mirosław | ||
Tuptyński Marek | 1:2 | (2:6 6:3 2:6) | Andrijević Dragan |
Pesta Grzegorz | -:- | w.o. obustronny | Gorczewski Wiesław |
Dombrowski Artur | 2:0 | (6:1 6:1) | Żaglewski Tomasz |
Łukaszewski Janusz | 0:2 | (2:6 2:6) | Nisgorski Mirosław |
Reszka Serafin | 2:1 | (2:6 6:3 6:4) | Andrijević Dragan |
— | Gorczewski Wiesław | ||
Tuptyński Marek | 0:2 | (3:6 0:6) | Pesta Grzegorz |
Dombrowski Artur | 2:1 | (6:1 6:7(1) 6:3) | Nisgorski Mirosław |
Żaglewski Tomasz | 1:2 | (3:6 6:2 5:7) | Adnrijević Dragan |
Łukaszewski Janusz | 0:2 | (1:6 4:6) | Gorczewski Wiesław |
Reszka Serafin | 0:2 | (2:6 5:7) | Pesta Grzegorz |
— | Tuptyński Marek |
Dombrowski Artur | 2:1 | (4:6 7:5 7:6(4)) | Andrijević Dragan |
Nisgorski Mirosław | -:- | w.o. obustronny | Gorczewski Wiesław |
Żaglewski Tomasz | 0:2 | (1:6 1:6) | Pesta Grzegorz |
Łukaszewski Janusz | 0:2 | (4:6 2:6) | Tuptyński Marek |
Reszka Serafin | — |
Dombrowski Artur | 0:2 | (3:6 4:6) | Gorczewski Wiesław |
Andrijević Dragan | 0:2 | (1:6 3:6) | Pesta Grzegorz |
Nisgorski Mirosław | 2:0 | (6:2 7:5) | Tuptyński Marek |
Żaglewski Tomasz | — | ||
Łukaszewski Janusz | 2:1 | (6:3 4:6 6:1) | Reszka Serafin |
Dombrowski Artur | -:- | w.o. obustronny | Pesta Grzegorz |
Gorczewski Wiesław | -:- | w.o. obustronny | Tuptyński Marek |
Andrijević Dragan | — | ||
Nisgorski Mirosław | 2:1 | (4:6 7:6(4) 6:4) | Reszka Serafin |
Żaglewski Tomasz | 0:2 | (1:6 0:6) | Łukaszewski Janusz |
Dombrowski Artur | 1:2 | (6:4 3:6 3:6) | Tuptyński Marek |
Pesta Grzegorz | — | ||
Gorczewski Wiesław | 1:2 | (4:6 6:2 2:6) | Reszka Serafin |
Andrijević Dragan | 2:0 | (6:4 6:3) | Łukaszewski Janusz |
Nisgorski Mirosław | 2:0 | (6:2 6:0) | Żaglewski Tomasz |
przedłużono do 17 września
przedłużono do 8 października
Wojtaś Sławomir | 0:2 | (6:7 3:6) | Dombrowski Artur |
Zabłotny Paweł | 1:2 | (7:6(5) 2:6 6:7(6)) | Reszka Serafin |